QX-120 X波段测雨雷达,采用FMCW体制,全极化固态雷达技术。
频率 | 9.3-9.5GHz |
发射功率 | 20W |
脉冲重复率 | 高达20kHz |
极化模式 | 全极化 |
最小探测距离 | 200m |
最大探测距离 | 120km |
最大空间分辨率 | 15m |
灵敏度 | <-10dBZ(@30km) |
扫描模式 | PPI-RHI |
天线增益 | >42dBi |
方位(水平)角扫描范围 | 0°-360° |
俯仰(垂直)角扫描范围 | -2°-90° |
城市天气预报和预警 暴风雪及冻雨预报和预警
洪涝灾害预报 沙尘暴预报和预警